APP2022年12月12日讯,交建股份(603815)报收8.12元,跌幅-8.46%,成交量3871.11万股,成交额31892.52万元,换手率6.25%,振幅8.79%,量比3.63
(资料图)
12月12日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日跌幅偏离值达7%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 3524.09万元 11.05% | |||
1 | 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 826.90 | 0.00 | 826.90 |
2 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 815.25 | 0.00 | 815.25 |
3 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 654.23 | 0.00 | 654.23 |
4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 650.14 | 0.00 | 650.14 |
5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 577.57 | 0.00 | 577.57 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 10954.88万元 34.35% | |||
1 | 招商证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 0.00 | 4594.70 | -4594.70 |
2 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 0.00 | 3495.99 | -3495.99 |
3 | 中国中金财富证券有限公司海口龙华路证券营业部 | 0.00 | 1128.51 | -1128.51 |
4 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 0.00 | 1002.95 | -1002.95 |
5 | 上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 | 0.00 | 732.73 | -732.73 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。