(资料图片)
2023年3月30日,古鳌科技发生了3笔大宗交易,总成交187.05万股,成交金额1978.99万元,成交均价10.58元。当日收盘报价13.15元,跌幅0.53%,成交金额1.36亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额14.59%,折价19.54%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94.50万 | 999.81万 | 7.37 | 10.58 | 13.15 | -19.54 | 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡玉祁镇湖西路证券营业部 |
2 | 56.65万 | 599.36万 | 4.42 | 10.58 | 13.15 | -19.54 | 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡玉祁镇湖西路证券营业部 |
3 | 35.90万 | 379.82万 | 2.80 | 10.58 | 13.15 | -19.54 | 国联证券股份有限公司浙江分公司 | 国联证券股份有限公司无锡玉祁镇湖西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月30日,锦浪科技、天阳科技、金龙鱼、古鳌科技、金百泽等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-30)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300763 | 锦浪科技 | 2 | 124.76 | 134.15 | -7.00 | 70.00万 | 8733.20万 | 15.73 |
300872 | 天阳科技 | 1 | 12.70 | 15.30 | -16.99 | 205.00万 | 2603.50万 | 10.49 |
300999 | 金龙鱼 | 1 | 34.52 | 43.14 | -19.98 | 70.00万 | 2416.40万 | 8.80 |
300551 | 古鳌科技 | 3 | 10.58 | 13.15 | -19.54 | 187.05万 | 1978.99万 | 14.59 |
301041 | 金百泽 | 6 | 19.60 | 22.54 | -13.04 | 100.00万 | 1960.00万 | 20.51 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。