英威腾4月21日发布消息,4月19日至4月21日,公司接待慈阳投资等多家机构调研,接待人员董事、总裁、财务负责人 田华臣,副总裁、董事会秘书 鄢光敏,接待地点英威腾光明科技大厦。
调研主要内容
1、公司现金分红基于什么考虑? 公司现金分红主要是根据公司的盈利状况、现金流以及未来几年资金使用情况综合考虑,2020年、2021年公司未进行利润分配,原因是相对来讲现金流比较紧张,同时公司为了未来的规划发展,有两大生产基地的建设需求,所以对资金需求量比较大。2022年度公司的业绩相对较好,现金流…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 财通证券 | 证券公司 |
2 | UG INVESTMENT ADVISERS LTD | 其它 |
3 | 长城证券 | 证券公司 |
4 | 冰河资产 | 资产管理公司 |
5 | 安信证券 | 证券公司 |
6 | 博笃投资 | 投资公司 |
7 | 保银基金 | 其它 |
8 | 安信基金 | 基金管理公司 |
9 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
10 | 博时基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,英威腾近一年共接待159家机构296次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-18 | 89 | 3.47 | - | - | 4.37 | - | - |
2023-03-24 | 2 | 1.75 | 2.59 | 7.48 | 2.12 | 1.99 | 5.55 |
2023-03-13 | 14 | -2.25 | -5.44 | 3.38 | -1.65 | -3.70 | 3.28 |
2023-03-03 | 3 | -1.34 | -4.82 | -10.53 | -0.82 | -0.86 | -6.37 |
2023-02-23 | 25 | -1.14 | -1.75 | -4.64 | -0.10 | -2.09 | -2.60 |
2023-02-10 | 24 | 0.09 | -4.33 | -4.08 | -0.82 | -2.58 | -2.98 |
2023-02-06 | 15 | -2.98 | 0.43 | -3.75 | -3.16 | -0.96 | -4.89 |
2023-01-09 | 6 | -0.11 | -0.33 | 21.58 | -0.22 | -3.44 | 16.89 |
2022-11-08 | 2 | -1.71 | -6.94 | -14.83 | -0.77 | -10.05 | -15.37 |
2022-10-14 | 11 | -1.80 | -2.22 | -9.50 | -1.90 | 0.37 | -1.67 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月21日,容百科技、乐鑫科技、恒逸石化、罗莱生活、巴比食品、维力医疗等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688005 | 容百科技 | 371 | 投资者电话交流会 | 2023-04-20 |
688018 | 乐鑫科技 | 235 | 特定对象调研 | 2023-03-20 |
000703 | 恒逸石化 | 165 | 业绩说明会 | 2023-04-20 |
002293 | 罗莱生活 | 125 | 特定对象调研 | 2023-04-20 |
605338 | 巴比食品 | 107 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2023-04-20 |
603309 | 维力医疗 | 106 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。