(资料图片)
指股网获悉,根据2023年6月21日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、鼎丰集团汽车(06878)港股通持股占比增加值最大,分别增加8.26%、4.31%、2.76%;福莱特玻璃(06865)、中手游(00302)、数字王国(00547)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.64%、-0.34%、-0.28%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、荣昌生物(09995)、云顶新耀-B(01952)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.21%、2.08%、1.83%;福莱特玻璃(06865)、南方恆生科技(03033)、中远海控(01919)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.45%、-1.54%、-1.46%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +8.26% | 8.78% |
盈富基金(02800) | +4.31% | 4.52% |
鼎丰集团汽车(06878) | +2.76% | 54.35% |
南方恆生科技(03033) | +1.63% | 28.45% |
荣昌生物(09995) | +0.58% | 36.97% |
绿叶製药(02186) | +0.43% | 30.02% |
康希诺生物(06185) | +0.41% | 21.70% |
中兴通讯(00763) | +0.36% | 30.97% |
中国中冶(01618) | +0.33% | 26.32% |
金风科技(02208) | +0.32% | 14.24% |
美图公司(01357) | +0.32% | 19.04% |
雅生活服务(03319) | +0.30% | 24.18% |
中联重科(01157) | +0.26% | 9.33% |
云顶新耀-B(01952) | +0.26% | 23.37% |
创梦天地(01119) | +0.25% | 13.09% |
中粮家佳康(01610) | +0.24% | 26.72% |
新城发展(01030) | +0.24% | 17.86% |
阜博集团(03738) | +0.20% | 25.68% |
远洋集团(03377) | +0.19% | 13.28% |
马鞍山钢铁股份(00323) | +0.19% | 5.28% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | -0.64% | 22.34% |
中手游(00302) | -0.34% | 13.58% |
数字王国(00547) | -0.28% | 1.43% |
泰格医药(03347) | -0.24% | 18.19% |
中远海控(01919) | -0.19% | 24.49% |
香港航天科技(01725) | -0.17% | 32.82% |
兗矿能源(01171) | -0.17% | 35.96% |
康龙化成(03759) | -0.17% | 35.13% |
大唐新能源(01798) | -0.16% | 14.06% |
锦欣生殖(01951) | -0.14% | 28.53% |
中远海能(01138) | -0.14% | 55.43% |
中国石油化工股份(00386) | -0.14% | 10.53% |
呷哺呷哺(00520) | -0.12% | 14.16% |
李寧(02331) | -0.12% | 18.52% |
微盟集团(02013) | -0.12% | 24.62% |
五矿资源(01208) | -0.11% | 8.95% |
泡泡玛特(09992) | -0.11% | 15.98% |
北京北辰实业股份(00588) | -0.11% | 41.67% |
中国宏桥(01378) | -0.10% | 10.41% |
心动公司(02400) | -0.10% | 24.11% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +3.21% | 8.78% |
荣昌生物(09995) | +2.08% | 36.97% |
云顶新耀-B(01952) | +1.83% | 23.37% |
环球新材国际(06616) | +1.78% | 14.29% |
中兴通讯(00763) | +1.56% | 30.97% |
基石药业-B(02616) | +1.55% | 10.56% |
巨子生物(02367) | +1.15% | 7.59% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | +1.06% | 23.16% |
美图公司(01357) | +0.97% | 19.04% |
腾盛博药-B(02137) | +0.88% | 31.20% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | -2.45% | 22.34% |
南方恆生科技(03033) | -1.54% | 28.45% |
中远海控(01919) | -1.46% | 24.49% |
浙江世宝(01057) | -1.46% | 35.24% |
九毛九(09922) | -1.21% | 18.26% |
首控集团(01269) | -1.12% | 15.34% |
中铝国际(02068) | -0.94% | 10.15% |
维亚生物(01873) | -0.93% | 21.43% |
港龙中国地產(06968) | -0.88% | 32.28% |
呷哺呷哺(00520) | -0.77% | 14.16% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飞天云动(06610) | +6.19% | 25.21% |
创维集团(00751) | +5.22% | 10.25% |
恆生中国企业(02828) | +3.79% | 8.78% |
环球新材国际(06616) | +2.92% | 14.29% |
新特能源(01799) | +2.73% | 26.74% |
巨子生物(02367) | +2.71% | 7.59% |
新城发展(01030) | +2.61% | 17.86% |
雅生活服务(03319) | +2.55% | 24.18% |
中信建投証券(06066) | +2.54% | 30.65% |
盈富基金(02800) | +2.38% | 4.52% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | -4.53% | 22.34% |
泡泡玛特(09992) | -2.26% | 15.98% |
港龙中国地產(06968) | -2.10% | 32.28% |
呷哺呷哺(00520) | -1.89% | 14.16% |
中远海控(01919) | -1.88% | 24.49% |
时代电气(03898) | -1.68% | 18.06% |
九毛九(09922) | -1.66% | 18.26% |
兗矿能源(01171) | -1.60% | 35.96% |
维亚生物(01873) | -1.52% | 21.43% |
中铝国际(02068) | -1.42% | 10.15% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。