(资料图片)
沪深交易所2023年07月03日公布的交易公开信息显示,国光连锁因成为当日换手率达到20%的证券上榜。国光连锁当日收报9.00元,涨跌幅4.41%,换手率25.36%,成交额1.35亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券宁波奉化中山东路营业部 | 460.14 | - | - |
2 | 浙商证券温州分公司 | 189.46 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 162.72 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 157.98 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 149.02 | - | - |
合计 | - | 1119.32 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 494.8 | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 412.41 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 406.08 | - |
4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 334.14 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 309.06 | - |
合计 | - | - | 1956.49 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。